协作与需求流程(总览)
好的协作先减少「不确定」。
对客户最常用的三篇请直接看:
| 你想做什么 | 文档 |
|---|---|
| 怎么提需求 | 如何提需求 |
| 怎么验收 | 如何验收 |
| 需求要改怎么办 | 需求变更流程 |
下文是端到端串联,便于对内对外对齐节奏。
端到端一览
提需求 → 澄清与评估 → 确认范围与验收标准
→ 设计与开发(同步) → 提测/演示
→ 验收 → 发布 → 交接
↑ │
└── 变更(书面确认后)─┘
| 阶段 | 客户侧重点 | 我方重点 | 关键文档 |
|---|---|---|---|
| 提出 | 写清目标、场 景、约束 | 阅读、提问 | 如何提需求 |
| 定范围 | 确认做/不做、验收人 | 范围草案、风险、粗期 | 范围说明 + DoD |
| 开发中 | 按约定同步、及时拍板 | 增量可演示、风险可见 | 交付与里程碑 |
| 变更 | 提变更单、确认影响 | 评估工期费用风险 | 需求变更流程 |
| 验收 | 按清单勾选、缺陷分级 | 环境与清单、修阻断项 | 如何验收 |
| 上线后 | 接收交接、值班路径 | 发布与移交 | 发布 · 交接 |
范围文档应包含什么
| 区块 | 内容 |
|---|---|
| 本期做 | 明确条目 |
| 本期不做 | 同样明确 |
| 假设 | 数据、账号、第三方、现场条件 |
| 风险 | 已知不确定点 |
| 验收 | 标准 + 验收责任人 |
| 联系人 | 需求确认人、验收人、技术对接 |
口头可以讨论,范围以书面确认为准。